PROFILE SEKOLAH
|
||
IDENTITAS SEKOLAH
|
||
| 1 | NAMA SEKOLAH | SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 1 |
| 2 | NOMOR STATISTIK / NIS | 100120 |
| 3 | PROPINSI | JAWA TIMUR |
| 4 | OTONOMI DAERAH | JOMBANG |
| 5 | KECAMATAN | GUDO |
| 6 | DESA / KELURAHAN | PLUMBONGAMBANG |
| 7 | JALAN DAN NOMOR | RAYA PLUMBONGAMBANG N0. 122 |
| 8 | KODE POS | 61463 |
| 9 | TELEPON | 0321 - 855299 |
| 11 | DAERAH | PEDESAAN |
| 12 | STATUS SEKOLAH | NEGERI |
| 13 | KELOMPOK SEKOLAH | INTI |
| 14 | AKREDITASI | B |
| 15 | SURAT KEPUTUSAN / SK | NOMOR: 002/BAS/III/2005 TGL: 17/3/05 |
| 16 | PENERBIT SK (DITANDATANGI OLEH) | KETUA BAS KABUPATEN JOMBANG |
| 17 | TAHUN BERDIRI | 1950 |
| 19 | KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | PAGI |
| 20 | BANGUNAN SEKOLAH | MILIK SENDIRI |
| 21 | LOKASI SEKOLAH | PERKAMPUNGAN |
| 22 | JARAK KE PUSAT KECAMATAN | 3 KM |
| 23 | JARAK KE PUSAT OTODA | 10 KM |
| 24 | TERLETAK PADA LINTASAN | KECAMATAN |
| 25 | JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON | SEKOLAH |
| 26 | ORGANISASI PENYELENGGARA | PEMERINTAH |
| 27 | NSS | 101.05.13.07.007 |
PROFIL SDN PLUMBONGAMBANG 1 SELENGKAPNYA BISA KLIK LINK DI BAWAH INI:
https://Profil.SDN.Plumbongambang.1
Depan Sekolah
Papan Nama Sekolah
Pagar Sekolah
Kantor Sekolah
Ruang Kelas Siswa




